Daily panchang
Panchang today: tithi, nakshatra and Rahu kaal
A panchang lists the five limbs of the Hindu day, counted from local sunrise: tithi (lunar day), nakshatra (lunar mansion), yoga, karana and vara (weekday). This one is calculated for your city and any date from 1900 to 2100, with end times, Rahu kaal, Yamaganda, Gulika, Abhijit muhurta, choghadiya and planetary hours.

Wednesday, October 21, 2026 · New York City
| Tithi | Shukla Ekadashi until 5:19 AM, Oct 22then Shukla Dwadashi until 5:06 AM, Oct 23 |
|---|---|
| Nakshatra | Dhanishta, pada 4 until 10:18 AMthen Shatabhisha until 11:19 AM, Oct 22 |
| Yoga | Ganda until 3:03 PMthen Vriddhi until 2:09 PM, Oct 22 |
| Karana | Vanija until 5:06 PMthen Vishti until 5:19 AM, Oct 22then Bava until 5:19 PM, Oct 22 |
| Vara | Budhavara Budha (Mercury) |
| Sunrise | 7:13 AM |
|---|---|
| Sunset | 6:06 PM |
| Moonrise | 3:51 PM |
| Moonset | 2:07 AM |
| Next sunrise | 7:15 AM, Oct 22 |
| Paksha | Shukla bright, waxing half |
|---|---|
| Month (amanta) | Ashwin |
| Month (purnimanta) | Ashwin |
| Moon rashi | Kumbha · Aquariusuntil 5:33 AM, Oct 23 |
| Sun rashi | Tula · Libra |
| Rahu kaal | 12:40 PM – 2:01 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 8:35 AM – 9:57 AM |
| Gulika kaal | 11:18 AM – 12:40 PM |
| Abhijit muhurta | 12:18 PM – 1:02 PMUsually skipped on Wednesdays |
| Brahma muhurta | 5:29 AM – 6:21 AM |
| Choghadiya | From | To |
|---|---|---|
| Labh good | 7:13 AM | 8:35 AM |
| Amrit good | 8:35 AM | 9:57 AM |
| Kaal avoid | 9:57 AM | 11:18 AM |
| Shubh good | 11:18 AM | 12:40 PM |
| Rog avoid | 12:40 PM | 2:01 PM |
| Udveg avoid | 2:01 PM | 3:23 PM |
| Char neutral | 3:23 PM | 4:45 PM |
| Labh good | 4:45 PM | 6:06 PM |
| Choghadiya | From | To |
|---|---|---|
| Udveg avoid | 6:06 PM | 7:45 PM |
| Shubh good | 7:45 PM | 9:23 PM |
| Amrit good | 9:23 PM | 11:02 PM |
| Char neutral | 11:02 PM | 12:40 AM, Oct 22 |
| Rog avoid | 12:40 AM, Oct 22 | 2:19 AM, Oct 22 |
| Kaal avoid | 2:19 AM, Oct 22 | 3:57 AM, Oct 22 |
| Labh good | 3:57 AM, Oct 22 | 5:36 AM, Oct 22 |
| Udveg avoid | 5:36 AM, Oct 22 | 7:15 AM, Oct 22 |
| Hour | From | To |
|---|---|---|
| Mercury | 7:13 AM | 8:08 AM |
| Moon | 8:08 AM | 9:02 AM |
| Saturn | 9:02 AM | 9:57 AM |
| Jupiter | 9:57 AM | 10:51 AM |
| Mars | 10:51 AM | 11:45 AM |
| Sun | 11:45 AM | 12:40 PM |
| Venus | 12:40 PM | 1:34 PM |
| Mercury | 1:34 PM | 2:29 PM |
| Moon | 2:29 PM | 3:23 PM |
| Saturn | 3:23 PM | 4:17 PM |
| Jupiter | 4:17 PM | 5:12 PM |
| Mars | 5:12 PM | 6:06 PM |
| Hour | From | To |
|---|---|---|
| Sun | 6:06 PM | 7:12 PM |
| Venus | 7:12 PM | 8:18 PM |
| Mercury | 8:18 PM | 9:23 PM |
| Moon | 9:23 PM | 10:29 PM |
| Saturn | 10:29 PM | 11:35 PM |
| Jupiter | 11:35 PM | 12:40 AM, Oct 22 |
| Mars | 12:40 AM, Oct 22 | 1:46 AM, Oct 22 |
| Sun | 1:46 AM, Oct 22 | 2:52 AM, Oct 22 |
| Venus | 2:52 AM, Oct 22 | 3:57 AM, Oct 22 |
| Mercury | 3:57 AM, Oct 22 | 5:03 AM, Oct 22 |
| Moon | 5:03 AM, Oct 22 | 6:09 AM, Oct 22 |
| Saturn | 6:09 AM, Oct 22 | 7:15 AM, Oct 22 |
Data source: our engine, checked against Swiss Ephemeris. Get this as JSON →
How we calculate
Is astrology a guarantee of what will happen?
No. These calculations locate celestial bodies; astrology is a reflection and timing tradition, not evidence of guaranteed health, financial or relationship outcomes.
How are these results calculated?
Positions come from Astronomy Engine, an open-source astronomy library, and are checked against Swiss Ephemeris in our methodology tests. Western readings use the tropical zodiac; Vedic readings subtract the Lahiri ayanamsa. Terms are defined in the glossary.
Next: compare your birth chart, see today's sky, or make a private vision board.